Belegungskalender der Ritterhuder Mühle 2023
Stand: 30.Mai 2023
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
1 | JHV ? | Tr | gG | S | gG | |||||||
2 | F | F | S / Tr ? | F | HuB | |||||||
3 | Singen | S | F | |||||||||
4 | S | S | ||||||||||
5 | Fotogruppe | S | F | S | ||||||||
6 | gG | F | gG | S | FR | F | ||||||
7 | S | S | gG | S | F | |||||||
8 | öV | öV | gG | Tr | gG | öV | ||||||
9 | gG | gG | öV | gG | gG | |||||||
10 | öV | JHV? | gG | gG | ||||||||
11 | offene Mühle | gG | gG | öV | ||||||||
12 | gG | öV | öV | gG | ||||||||
13 | gG | gG | öV | öV | ||||||||
14 | öV | Tr | gG | |||||||||
15 | Sp | Sp | gG | Sp | ||||||||
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
16 | gG | gG | Sp | gG | T | |||||||
17 | Sp | gG | gG | |||||||||
18 | Spielen | JHV ? | gG | Sp | ||||||||
19 | gG | Sp | X | Sp | gG | gG | ||||||
20 | gG | X | gG | Sp | Sp | |||||||
21 | XX | gG | Sp | gG | gG | |||||||
22 | Seniorenb. | Se | gG | gG | T | T | Se | |||||
23 | gG | gG | Se | gG | ||||||||
24 | Se | T | gG | |||||||||
25 | Seniorenbeirat | T | T | gG | Se | T | ||||||
26 | gG | gG | Se | Se | gG | |||||||
27 | gG | gG | Se | |||||||||
28 | Trautag | Se | gG | T | ||||||||
29 | gG | |||||||||||
30 | gG | gG | ||||||||||
31 | gG |
T = Trautag = Keine Vermietung // Tr = Trauungen |
gG = Vermietung - geschlossene Gesellschaft |
Öffentliche Veranstaltungen |