- Belegungskalender der Ritterhuder Mühle 2024
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
1 | ||||||||||||
2 | ||||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | ||||||||||||
5 | ||||||||||||
6 | ||||||||||||
7 | ||||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | ||||||||||||
10 | ||||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | ||||||||||||
13 | ||||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | ||||||||||||
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
16 | ||||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | ||||||||||||
19 | ||||||||||||
20 | gG | |||||||||||
21 | ||||||||||||
22 | ||||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | ||||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | ||||||||||||
28 | gG | |||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 |
T=Trautag // Tr=Trauung // F=Fotogruppe /SP=Spielegruppe // S= Singen // An Trautagen findet KEINE Vermietung statt ! |
Vermietung - geschlossene Gesellschaft / gG // Se = Seniorenbeirat |
Öffentliche Veranstaltungen /öV / X Geschlossen // |